POLIAC'18 - Day 9
The ninth round has added a lot of excitement, the results have surprised me, a big reshuffle of the tables. A new feature this season will be the markings that will appear on the scoreboard. The record scores of the season will be marked as follows: GLSB - best GL score; SLSB - best SL score; PSB - personal best. The second new feature you will see is in the tables, where you will find information about the change in table position ⬆️ ⬇️ from the previous round.
[POL] Dziewiąta runda dodstaczyła wiele emocji, roztrzynięcia mnie zaskoczyły, duże przetasowania w tabelach. Nowością w tym sezonie będą oznaczenia, które pojawią się w zestawieniu wyników. Rekordowe wyniki sezonu będą oznaczane w następujący sposób: GLSB — najlepszy wynik w GL; SLSB — najlepszy wynik SL; PSB — personalny rekord. Drugą nowość zobaczycie w tabelach, gdzie znajdziecie informacje o zmianie miejsca w tabeli ⬆️ ⬇️ w stosunku do poprzedniej rundy.
*[POL] Sensacyjnie zakończył się mecz @mushanov kontra @danmaruschak, niespodziewanie lepszym o 2000 kroków okazał się @mushanov, @danmaruschak osiągnął najgorszy wynik w sezonie. Dużo szczęścia miał @browery, spodziewał się przegranej w tym meczu, @cezary-io przestraszył się "pogromcy @bucipuci". Jeżeli już mowa o @bucipuci to pewnie wygrał mecz z obrońcą tytułu - *
Round 9 | 2024-06-04 | Results |
---|---|---|
@masoom | @cryptospa | 24557 - 7989 |
@notak | @trezzahn | 13849 - 17262 |
@sk1920 | @actifit-godfish | 25620 - 17235 |
@davidthompson57 | @ptaku | 25221 - 10832 |
@manuvert | @new.things | 21902 - 35273 |
@mushanov | @danmaruschak | 16660 - 14674 |
@benbow2017 | @bucipuci | 20914 - 44487 |
@browery | @cezary-io | 24407 - 22073 |
@merthin | @fredkese | 40032 - 28186 |
Best score in Golden League - @bucipuci - 100 AFIT
Best score among losers - @fredkese - 100 AFIT
TABLE GOLDEN LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @merthin | 27 | 409616 | 223484 |
2 | @browery ⬆️ (+3) | 24 | 243986 | 199616 |
3 | @bucipuci ⬆️ (+3) | 21 | 381462 | 237372 |
4 | @fredkese ⬇️ (-2) | 21 | 271085 | 208123 |
5 | @danmaruschak ⬇️ (-2) | 21 | 253636 | 189901 |
6 | @cezary-io ⬇️ (-2) | 21 | 252944 | 167058 |
7 | @new.things | 15 | 232046 | 229833 |
8 | @benbow2017 | 12 | 220888 | 246111 |
9 | @sk1920 ⬆️ (+2) | 12 | 185063 | 194759 |
10 | @davidthompson57 ⬆️ (+2) | 12 | 159455 | 191739 |
11 | @mushanov ⬆️ (+2) | 12 | 145064 | 182110 |
12 | @manuvert ⬇️ (-3) | 9 | 237169 | 247167 |
13 | @ptaku ⬇️ (-3) | 9 | 173896 | 228658 |
14 | @masoom | 9 | 163113 | 188462 |
15 | @actifit-godfish | 6 | 129247 | 178157 |
16 | @notak | 6 | 115887 | 193202 |
17 | @trezzahn ⬆️ (+1) | 3 | 103293 | 231176 |
18 | @cryptospa ⬇️ (-1) | 3 | 77750 | 218672 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE
*[POL] *
Round 9 | 2024-06-04 | Results |
---|---|---|
@chichi18 | @pinkhub | 10151 - 19093 |
@erikklok | @svanbo | 9048 - 8509 |
@atongis | @itz.inno | 0 - 8357 |
@racibo | @stefannikolov | 23566 - 23649 |
@krakonos | @awah | 11715 - 10688 |
@asia-pl | @stewie.wieno | 16234 - 12726 |
@silvertop | @pjansen | 12098 - 13161 |
@alovely088 | @elizabethbit | 7681 - 10081 |
@nabbas0786 | @homesteadlt | 6296 - 12994 |
Best score in Silver League - @stefannikolov - 100 AFIT
Best score among losers - @racibo - 100 AFIT
TABLE SILVER LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @racibo | 24 | 221479 | 113500 |
2 | @homesteadlt ⬆️ (+1) | 21 | 122179 | 74769 |
3 | @chichi18 ⬇️ (-1) | 18 | 134982 | 103557 |
4 | @asia-pl ⬆️ (+2) | 18 | 97962 | 91637 |
5 | @nabbas0786 ⬇️ (-1) | 18 | 94660 | 72893 |
6 | @erikklok ⬆️ (+1) | 15 | 121870 | 101597 |
7 | @stefannikolov ⬆️ (+4) | 15 | 101064 | 118382 |
8 | @krakonos ⬆️ (+2) | 15 | 100336 | 92370 |
9 | @atongis ⬇️ (-4) | 15 | 82945 | 69431 |
10 | @pinkhub ⬆️ (+2) | 12 | 118570 | 123870 |
11 | @silvertop ⬇️ (-3) | 12 | 111622 | 121357 |
12 | @awah ⬇️ (-3) | 12 | 109884 | 107580 |
13 | @pjansen ⬆️ (+1) | 12 | 96553 | 95463 |
14 | @stewie.wieno ⬇️ (-1) | 9 | 109111 | 129195 |
15 | @elizabethbit ⬆️ (+1) | 9 | 79379 | 111465 |
16 | @alovely088 ⬇️ (-1) | 9 | 70636 | 106962 |
17 | @itz.inno ⬆️ (+1) | 6 | 66969 | 118960 |
18 | @svanbo ⬇️ (-1) | 3 | 77597 | 164810 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE
Great job team and congrats to everyone that has participated..
There's nothingnlikeva good shakeup!
!ALIVE
!COFFEE
-1 shit .
wow! finally got another win. this is some serious competition we have here.
Finally defeated! How long could you live in such tension? But I'm not giving up and I still have at least a dozen or so days of intense walking
I lost woefully
Uffff that was a close call @erikklok and for me the difference between the last place and NOT the last place !LOL
lolztoken.com
This changes everything.
Credit: marshmellowman
@poliac, I sent you an $LOLZ on behalf of svanbo
(3/10)
Farm LOLZ tokens when you Delegate Hive or Hive Tokens.
Click to delegate: 10 - 20 - 50 - 100 HP
Lucky me 😅
Hello poliac!
It's nice to let you know that your article will take 12th place.
Your post is among 15 Best articles voted 7 days ago by the @hive-lu | King Lucoin Curator by szejq
You receive 🎖 0.1 unique LUBEST tokens as a reward. You can support Lu world and your curator, then he and you will receive 10x more of the winning token. There is a buyout offer waiting for him on the stock exchange. All you need to do is reblog Daily Report 322 with your winnings.
Buy Lu on the Hive-Engine exchange | World of Lu created by szejq
STOP
or to resume write a wordSTART