[ENG/DEU] Bro Bang Event 10 is over, 11 has started + EVENT & SEASON RANKINGS
DEUTSCH:
Bro Bang Event 10 in Saison 2 ist vorüber und hier sind die entsprechenden Platzierungen.
Wie erwartet: @teooo hat es auch in der LGN-Saison unter die Top 3 geschafft. Dadurch wurde @yourfairy aus den Top 3 auf Platz 4 verdrängt.
@yourfairy konnte sich in der CCD-Saison gegen @libertycrypto27 durchsetzen - zumindest für diese Woche.
@alexis666 ist wie @mad-runner und @chaosmagic23 weiter auf Erfolgskurs und sammelt Punkte und steuert in der Rangliste nach oben.
Ein großes Dankeschön und Glückwunsch an alle Spieler und Schreiber, die über Bro Bang geschrieben haben! Das ist wirklich eine große Hilfe, um die weitere Entwicklung des Spiels zu unterstützen!
ENGLISH:
Bro Bang Event 10 in Season 2 is over and here are the rankings.
As expected: @teooo made it into the top 3 in the LGN season, too. This pushed @yourfairy out of the top 3 to rank 4.
@yourfairy defeated her ranking against @libertycrypto27 in the CCD season - at least for this week.
@alexis666, like @mad-runner and @chaosmagic23, is continuing his successful course and is collecting points and is steering up in the ranking.
A big thank you and congratulations to all the players and writers who wrote about Bro Bang! This is really a great help to support the further development of the game!
Die aktuellen Platzierungen:
The Actual Rankings:
Bro Bang CCD EVENT 10 in Season 2
Rank | User | Points in Event | Season Points | Time | Timestamp | CCD Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @teooo | 19335 | 10 | 00:21:17 | 2024-10-03 10:26:59 | 5104.72 |
2 | @lorddiablo | 13739 | 9.5 | 00:19:01 | 2024-10-02 09:10:02 | 4099.44 |
3 | @thedoc07 | 6631 | 9 | 00:16:47 | 2024-10-06 22:53:40 | 3094.27 |
4 | @yourfairy | 5888 | 8.5 | 00:17:46 | 2024-10-06 23:14:05 | 2088.99 |
5 | @alexis666 | 2653 | 8 | 00:07:32 | 2024-10-06 20:51:26 | 1083.82 |
6 | @libertycrypto27 | 2305 | 7.5 | 00:09:38 | 2024-10-05 13:40:32 | 578.54 |
7 | @chaosmagic23 | 572 | 7 | 00:05:18 | 2024-09-30 23:30:11 | 473.37 |
8 | @lolodens | 514 | 6.5 | 00:04:20 | 2024-10-05 10:41:31 | 368.09 |
9 | @curamax | 195 | 6 | 00:03:45 | 2024-10-06 02:10:42 | 262.81 |
10 | @oadissin | 155 | 5.5 | 00:03:34 | 2024-10-03 16:17:54 | 157.64 |
11 | @mad-runner | 13 | 5 | 00:00:22 | 2024-09-30 19:15:04 | 52.36 |
Nächstes/aktuelles CCD event:
07.10.2024 00:00:00 - 13.10.2024 23:59:59 UTC
Next/actual CCD event:
07.10.2024 00:00:00 - 13.10.2024 23:59:59 UTC
Bro Bang LGN EVENT 10 in Season 2
Rank | User | Points in Event | Season Points | Time | Timestamp | LGN Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @teooo | 17072 | 10 | 00:20:48 | 2024-10-03 11:00:32 | 6.284 |
2 | @thedoc07 | 13967 | 9.5 | 00:24:31 | 2024-10-06 22:30:57 | 5.033 |
3 | @lorddiablo | 13636 | 9 | 00:18:41 | 2024-10-04 08:26:53 | 3.781 |
4 | @yourfairy | 5502 | 8.5 | 00:17:20 | 2024-10-06 23:31:58 | 2.529 |
5 | @libertycrypto27 | 5249 | 8 | 00:19:12 | 2024-10-05 13:16:16 | 1.277 |
6 | @alexis666 | 781 | 7.5 | 00:03:14 | 2024-10-06 20:55:03 | 0.651 |
7 | @lolodens | 150 | 7 | 00:02:09 | 2024-10-05 10:43:58 | 0.524 |
8 | @oadissin | 54 | 6.5 | 00:01:17 | 2024-10-03 16:19:38 | 0.397 |
Nächstes/aktuelles LGN event:
07.10.2024 00:00:00 - 13.10.2024 23:59:59 UTC
Next/actual LGN event:
07.10.2024 00:00:00 - 13.10.2024 23:59:59 UTC
CCD: https://he.dtools.dev/tx/8eac77286f6baf8190fc502330a93f5d2a367feb
LGN: https://he.dtools.dev/tx/4e455f1c6ad492776d7ba32f0a767814336adb91
Laufende CCD SEASON | Offen seit 4.8.2024 00:00:00 UTC
Ongoing CCD SEASON | Open since 4.8.2024 00:00:00 UTC
Rank (+/- last week) | User | Season Points | Rank wins at least CCD |
---|---|---|---|
1 | @lorddiablo | 95 | 25499.8 |
2 | @thedoc07 | 89.5 | 20474.6 |
3 | @teooo | 85 | 15449.925 |
4 | @yourfairy | 76 | 10424.725 |
5 | @libertycrypto27 | 74.5 | 5400.05 |
6 | @oadissin | 71.5 | 4874.85 |
7 | @dewabrata | 62 | 4350.175 |
8 | @lolodens | 62 | 3824.975 |
9 | @curamax | 55 | 3299.775 |
10 (+2) | @chaosmagic23 | 26.5 | 2775.1 |
11 (-1) | @forykw | 23.5 | 2249.9 |
12 (-1) | @ironshield | 20.5 | 1725.225 |
13 (+3) | @mad-runner | 16 | 1200.025 |
14 (+4) | @alexis666 | 16 | 1074.825 |
15 (-2) | @willendorfia | 12.5 | 950.15 |
16 (-2) | @tikatarot | 12.5 | 824.95 |
17 (-2) | @melbourneswest | 12 | 699.75 |
18 (-1) | @kheldar1982 | 8 | 575.075 |
19 | @bitcoinflood | 5 | 449.875 |
20 | @tengolotodo | 4.5 | 324.275 |
21 | @suteru | 4.5 | no reward below rank 20 |
22 | @raymondspeaks | 3.5 | no reward below rank 20 |
23 | @thebighigg | 3.5 | no reward below rank 20 |
Aktuelle CCD-Saison endet am 26.1.2025 23:59:59 UTC
Actual CCD season ends 26.1.2025 23:59:59 UTC
Laufende LGN SEASON | Offen seit 4.8.2024 00:00:00 UTC
Ongoing LGN SEASON | Open since 4.8.2024 00:00:00 UTC
Rank (+/- last week) | User | Season Points | Rank wins at least LGN |
---|---|---|---|
1 | @lorddiablo | 93.5 | 31.597 |
2 | @thedoc07 | 91.5 | 25.329 |
3 (+1) | @teooo | 79 | 19.062 |
4 (-1) | @yourfairy | 78 | 12.794 |
5 | @libertycrypto27 | 75 | 6.527 |
6 | @oadissin | 70 | 5.885 |
7 | @dewabrata | 62 | 5.243 |
8 | @lolodens | 44 | 4.600 |
9 | @blackibutterfly | 35.5 | 3.958 |
10 | @forykw | 24 | 3.316 |
11 (+1) | @alexis666 | 15.5 | 2.673 |
12 (-1) | @melbourneswest | 10.5 | 2.031 |
13 | @chaosmagic23 | 6.5 | 1.389 |
14 | @mad-runner | 6.5 | 1.246 |
15 | @stickupboys | 6 | 1.104 |
16 | @raymonspeaks | 6 | 0.979 |
17 | @dadspardan | 6 | 0.854 |
18 | @solymi | 5.5 | 0.71 |
19 | @tengolotodo | 5.5 | 0.596 |
20 | @olujay | 5.5 | 0.452 |
21 | @kheldar1982 | 5 | no reward below rank 20 |
22 | @bitcoinflood | 5 | no reward below rank 20 |
Thank you so much for the rewards @powerpaul and congrats to everyone! 😊
[@PowerPaul:]
lolztoken.com
A broom closet.
Credit: reddit
@lorddiablo, I sent you an $LOLZ on behalf of cryptocompany
(5/10)
Delegate Hive Tokens to Farm $LOLZ and earn 110% Rewards. Learn more.
Vielen Dank und auf ein neues!
!BBH !PIMP !hiqvote
[@PowerPaul:]
lolztoken.com
Because they make up literally everything.
Credit: marshmellowman
@chaosmagic23, I sent you an $LOLZ on behalf of cryptocompany
(4/10)
Farm LOLZ tokens when you Delegate Hive or Hive Tokens.
Click to delegate: 10 - 20 - 50 - 100 HP
@brobang! @chaosmagic23 likes your content! so I just sent 1 BBH to your account on behalf of @chaosmagic23. (1/50)
(html comment removed: )
!hiqvote lezgoo
[@PowerPaul:]
lolztoken.com
Then it dawned on me.
Credit: benthomaswwd
@solymi, I sent you an $LOLZ on behalf of cryptocompany
(3/10)
NEW: Join LOLZ's Daily Earn and Burn Contest and win $LOLZ
Many many congratulations to the winner's.
[@PowerPaul:]
lolztoken.com
An a-mews-ment park
Credit: reddit
@djbravo, I sent you an $LOLZ on behalf of cryptocompany
(2/10)
Farm LOLZ tokens when you Delegate Hive or Hive Tokens.
Click to delegate: 10 - 20 - 50 - 100 HP
Awesome! Congratulation to all!
[@PowerPaul:]
lolztoken.com
Nothing, they just hung out and chilled.
Credit: reddit
@yourfairy, I sent you an $LOLZ on behalf of cryptocompany
(1/10)
NEW: Join LOLZ's Daily Earn and Burn Contest and win $LOLZ
@solymi, the HiQ Smart Bot has recognized your request (1/3) and will start the voting trail.
In addition, @brobang gets !PIZZA from @hiq.redaktion.
For further questions, check out https://hiq-hive.com or join our Discord. And don't forget to vote HiQs fucking Witness! 😻